QUADRO ORARIO
BIENNIO POST QUALIFICA :
TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI
Materia | Classe 4° | Classe 5° | |
AREA COMUNE | Italiano s. o. | 4 | 4 |
Storia o. | 2 | 2 | |
Lingua straniera s. o. | 3 | 3 | |
Matematica o. | 3 | 3 | |
Educazione fisica p. | 2 | 2 | |
Religione o. | 1 | 1 | |
AREA D’INDIRIZZO | Lingua straniera ** s. o. | 3 | 3 |
Geografia turistica o. | 2 | 2 | |
Economia e tecn. azienda turistica s. o. | 6 (c) | 6 (c) | |
Storia dell’arte o. | 2 | 2 | |
Tecn. di Comunicazione e di Relazione o. | 2 | 2 | |
AREA PROFESSIONALIZZANTE | Da 350 a 450 ore annue nell’ambito della specializzazione scelta | Da 350 a 450 ore annue nell’ambito della specializzazione scelta | |
TOTALE | 30 (+ area prof.) | 30 (+ area prof.) | |
BIENNIO POST QUALIFICA :
TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE
Materia | Classe 4° | Classe 5° | |
AREA COMUNE | Italiano s. o. | 4 | 4 |
Storia o. | 2 | 2 | |
Lingua straniera s. o. | 3 | 3 | |
Matematica s. o. | 3 | 3 | |
Educazione fisica p. | 2 | 2 | |
Religione o. | 1 | 1 | |
AREA D’INDIRIZZO | Lingua straniera * s. o. | 3 | 3 |
Alimenti e alimentazione s. o. | 3 | 3 | |
Economia e tecn. azienda turistica s. o. | 4 | 4 | |
Legislazione o. | 2 | 2 | |
Lab. Org. Gest. dei Ser. Rist. p. | 3 | 3 | |
AREA PROFESSIONALIZZANTE Articolata per gruppi trasversali, permette di acquisire una delle seguenti specializzazioni di secondo livello: a- cuoco esperto in tecnologie alimentari b- cuoco esperto in preparazioni dietologiche c- cuoco esperto in cater-banqueting | Da 350 a 450 ore annue nell’ambito della specializzazione scelta | Da 350 a 450 ore annue nell’ambito della specializzazione scelta | |
TOTALE | 30 (+ area prof.) | 30 (+ area prof.) | |

